При осмотре фасадов жилого дома выявлены деформации стен, перекосы, изгиб кровли.
![]() |
![]() |
|
фото 1
|
фото 2
|
На поверхности фасадов жилого дома выявлены продольные и поперечные трещины с шириной раскрытия до 3 мм. На отдельных участках выявлены следы деформаций несущих стен жилого дома.
![]() |
![]() |
|
фото 3
|
фото 4
|
![]() |
![]() |
|
фото 5
|
фото 6
|
При обследовании внутренних помещений жилого дома выявлены следы деформаций межэтажных перекрытий. На поверхности потолков выявлены следы протечек, свидетельствующих о не герметичности кровли.
![]() |
![]() |
|
фото 7
|
фото 8
|
При осмотре внутренних помещений жилого дома выявлены деформации стен, трещины, на отдельных участках выявлены перекосы стен относительно примыкающих несущих конструкций. Стены жилого дома поражены гнилью.
![]() |
![]() |
|
фото 9
|
фото 10
|
Комментарии экспертизы
- В результате выявленных дефектов и деформаций несущих конструкций экспертизой определена степень физического износа жилого дома. Исходя из характера деформаций установлено, что степень физического износа в соответствии с ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий:
- стен дома – составляет 70%;
- крыши жилого дома – составляет 80%;
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий
Таблица 7
Стены деревянные каркасные
| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| Мелкие повреждения обшивки или штукатурки | — | 0-10 | Затирка трещин или ремонт обшивки местами |
| Продуваемость и следы промерзания стен, повреждение обшивки или отпадение штукатурки в угловых участках | Повреждения на площади до 10% | 11-20 | Добавление утепляющей засыпки, ремонт обшивки в углах |
| Штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и повреждены, нижние — поражены гнилью | То же, до 20% | 21-30 | Замена отдельных досок, ремонт обшивки и штукатурки |
| Обшивка покоробилась, растрескалась и местами отстала, штукатурка отпала | То же, до 40% | 31-40 | Ремонт штукатурки или переборка обшивки с добавлением нового материала, смена отливных досок и обшивка углов |
| Массовое отпадение штукатурки или гниль в древесине и отставание обшивки | То же, более 50% | 41-50 | Замена обшивки стен и штукатурки |
| Перекос стен, оконных и дверных коробок | Повреждения на площади более 50% | 51-60 | Замена верхней и нижней обвязок концов стоек и подкосов |
| Выпучивание наружной обшивки и штукатурки, отставание досок | |||
| Значительное повреждение каркаса, поражение гнилью, полное разрушение обшивки | — | 61-70 | Полная замена стен |
Таблица 38
Крыши деревянные
| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| Ослабление креплений: болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слуховых окон | — | 0-20 | Ремонт креплений и деталей слуховых окон |
| Поражение гнилью мауэрлата и концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений | Повреждения на площади до 20% | 21-40 | Смена мауэрлата и усиление концов стропильных ног, выправка конструкций, крепление врубок |
| Поражение гнилью древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие дополнительных временных креплений стропильных ног; увлажнение древесины | То же, до 50% | 41-60 | Смена мауэрлата, части стропильных ног и сплошной обрещетки под настенным желобом, частичная смена рядовой обрешетки |
| Прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши | — | 61-80 | Полная замена деревянной конструкции крыши |
Таким образом, исходя из степени физического износа (70-80%) несущих конструкций дома, согласно ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий экспертиза пришла к выводу, а именно:
– стены дома в соответствии с требованиями ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий подлежат полной замене;
– крыша дома в соответствии с требованиями ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий подлежит полной замене.










