Выполнено обследование игрового и спортивного оборудования (перечень площадок табл.1) на территории парка на соответствие требованиям действующих нормативно-правовых актов (ГОСТ, СП).
№ 1 Семейный центр «САЛЮТ» | |||
№ п/п | Наименование объекта Семейный центр «САЛЮТ»
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 1/1 Площадка ОВРАГ инв.№ 21013200050 | |||
1 | Карусель «Сверхновая звезда» GXY916000 | шт. | 1 |
2 | Карусель для инвалидных кресел 6.32500 | шт. | 1 |
3 | Мост для спуска веревочный L6.51801 | шт. | 1 |
4 | Горка открытая, с оврага Высота 2 м., ширина 1.5, нержавеющая сталь 1.10100 | шт. | 1 |
5 | Трубы для спуска, нержавеющая сталь 90.260.602 | шт. | 1 |
6 | Переговорные трубы (комплект из двух переговорных устройств из нержавеющей стали и соединительной трубы под землей) S10.55000 | шт. | 1 |
7 | Канат для лазания S6.51806(одноцветный) | шт. | 3 |
8 | Тоннель из полуколец нержавеющая сталь Инд.Изг. | шт. | 1 |
9 | Зацепы для лазания holow №5 nest №6 | шт. | 31 |
Резиновое покрытие | кв.м. | 312,3 | |
№2/1 Площадка МЕГА-КАЧЕЛИ инв. 21013200051 | |||
1 | Королевские качели S 7.68001 | шт. | 1 |
2 | Карусель «Вращающийся диск» S 7.26000 | шт. | 1 |
3 | Карусель тип 1 S 6.10500 | шт. | 1 |
4 | Карусель тип 2 S 6.10300 | шт. | 1 |
5 | 5.1. Рама мега качелей из нержавеющей стали
5.2. Качели для взрослых 5.3. Подвесные канаты (по 2 шт.) 5.4. Качели перевес 5.5. Тарзанки с сиденьем 5.6. Качели для малыша и мамы 5.7. Качели гнездо 5.8. Качели памперс для малышей 5.9. Качели обычные для малышей 5.10. Качели-бревно |
шт.
шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. |
1
14 2 2 2 2 2 2 2 1 |
Резиновое покрытие | кв.м. | 708,1 | |
№3/1 Площадка КАЛЕЙДОСКОП инв. 21013200052 | |||
1 | Вращающиеся фонари «Игра с тенями» 9.63010 | шт. | 1 |
2 | Сетка для гамака (только треугольная сетка, без опор и крыш) S 10.80775 | шт. | 3 |
3 | Вращающиеся фонари «Игра с тенями» 9.63030 | шт. | 2 |
4 | Шестиугольная перекатывающаяся площадка 6.31000 | шт. | 1 |
5 | Звуковые клавиши 9.06000 | шт. | 1 |
№4/1 Площадка БАШНИ инв. 21013200053 | |||
1 |
|
шт.
шт. шт. шт. шт. шт. комплект комплект комплект комплект комплект комплект шт. шт. шт. комплект |
1
1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 2 2 8 1 |
№5/1 Площадка ВОДНАЯ СТАНЦИЯ инв. 21013200054 | |||
1 | Помпа грибок 5.18030 | шт. | 2 |
2 | Фонтанчики для помпы-качалки 5.18810 | шт. | 2 |
3 | Помпа-качалка для подключения к водопроводу 5.18600 | шт. | 2 |
4 | Водяная пушка с ограничителем поворота на 70 градусов и подключением к водопроводу 5.18060, 5.18052 | шт. | 3 |
5 | Дамба для ручья тип 1 5.28031 | шт. | 2 |
6 | Дамба для ручья тип 2 5.28032 | шт. | 3 |
7 | Дамба для ручья тип 3 5.28033 | шт. | 3 |
8 | Дамба для ручья тип 4 5.28034 | шт. | 4 |
9 | Дамба для ручья тип 5 5.28035 | шт. | 4 |
10 | Дамба для ручья тип 6 5.28040 | шт. | 3 |
11 | Винт Архимеда, индивидуальная версия согласно проекту 5.20800 | шт. | 2 |
12 | Металлический канал с заглушкой 5.13002-S | шт. | 5 |
13 | Вращающееся колесо для игры с водой, специальная версия, колесо с длинным лотком S5.20850 | шт. | 1 |
14 | Наутилус, специальная версия, только водяное колесо S5.42060 | шт. | 1 |
15 | Мельничное колесо, большое, нержавеющая сталь 5.15920 | шт. | 2 |
№ 6/1 Площадка КОНСТРУКТОР инв.21013200055 | |||
1 | Игровой конструктор из мягкого материала IMG1 | комплект | 1 |
№ 7/1 Площадка МОРСКОЕ ДНО инв. 21013200056 | |||
1 | Сплошной водяной канал, длина 1,5 м 5.12053 | шт. | 1 |
2 | Канал с клиновым уплотнением 5.10203 | шт. | 1 |
3 | Треугольный канал для воды 5.15602, 5.15622, S5.15602 | шт. | 6 |
4 | Канал, обычный 5.10303, 5.10400, 5.10413 | шт. | 4 |
5 | Водная помпа 5.17630 | шт. | 2 |
6 | Круглый грязевой стол 5.10603 | шт. | 1 |
7 | Квадратный грязевой стол S5.10710 | шт. | 1 |
8 | Мельничное Колесо 5.15813 | шт. | 1 |
9 | Экскаватор для людей с ограниченными возможностями 5.30100 | шт. | 1 |
10 | Стройплощадка 5.09301 | шт. | 1 |
11 | Экскаватор, малый 5.32000 | шт. | 1 |
12 | Бетонная скульптура «Динозавр» | шт. | 1 |
№ 8/1 Площадка ПОЛЯНА МАЛЫШЕЙ инв. 21013200057 | |||
1 | Система транспортировки песка индивидуального изготовления согласно проекта, включая подъемные механизмы и вагончики | комплект | 1 |
2 | Горка из нержавеющей стали высота 1 м, ширина 1 м. 3.19200 | шт. | 1 |
3 | Горка из нержавеющей стали высота 1,5 м, ширина 0,45 м. 3.63020 | шт. | 1 |
4 | Песочница из массива в виде змеи 5.00001 | шт. | 1 |
5 | Качалка «королева улиток» 4.24221 | шт. | 2 |
6 | Качели перевес для малышей 6.11700 | шт. | 1 |
7 | Карусель 6.26501 | шт. | 1 |
8 | Переговорные трубы (комплект из 2х переговорных устройств из нержавеющей стали и соединительной трубы под землей) 10.55000 | комплект | 2 |
9 | Скульптура «Божья коровка» d=3м | шт. | 1 |
10 | Скульптура «Божья коровка» d=2,4м | шт. | 1 |
11 | Скульптура «Божья коровка» d=1м | шт. | 2 |
12 | Стол для игры с песком h=0,3м | шт. | 1 |
13 | Стол для игры с песком h=0,85м | шт. | 1 |
14 | Стол для игры с песком h=0,45м | шт. | 1 |
15 | Зацепы для лазания | шт. | 62 |
№ 9/1 Площадка КОРОКОРД инв. 21013200058 | |||
1 | Корокорд COR16700 | шт. | 1 |
№10/1Объекты вне площадок | |||
1 | Диск для прыжков 6.06000 инв. 21013200059 — инв. 21013200070 | шт. | 12 |
2 | Звуковые подушки 9.02410 инв. 21013200071- инв. 21013200077 | шт. | 7 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 2 Игровой канатный комплекс | |||
1 | Игровой канатный комплекс, инв.№ 41013200049 | шт. | 1 |
2 | Качели «двойное гнездо», инв.№ 41013200050 | шт. | 1 |
3 | Качели двойные для малышей, инв.№ 41013200051 | шт. | 1 |
4 | Пружинная качалка «Носорог», инв.№ 41013200052 | шт. | 1 |
5 | Пружинная качалка «Ослик», инв.№ 41013200053 | шт. | 1 |
Резиновое покрытие | кв.м | 731,42 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 3 Детская площадка инв. № М410123000180 | |||
1 | NRO 853 – Паркур 3 | шт. | 1 |
2 | NRO 204 – Сказочный трон | шт. | 1 |
3 | NRO 804 – Бревно- балансир, тройной | шт. | 1 |
4 | NRO 817 – Тропинка | шт. | 1 |
5 | NRO 831 – Балансировочная сеть | шт. | 1 |
6 | NRO 1005 – Комбинация | шт. | 1 |
7 | NRO 826 – Пирамида | шт. | 1 |
8 | NRO 810 – Подвесной мост | шт. | 1 |
9 | NRO 403 – Домик с двойной крышей | шт. | 1 |
10 | NRO 805 Столбик | шт. | 4 |
11 | NRO 809- Тройной турник | шт. | 1 |
12 | Качалка на двойной пружине NAT102-0401, М410123000022 | шт. | 1 |
13 | Ослик, NAT101-0401 М410123000021 | шт. | 1 |
14 | Горка Н=1,00 м, NAT 301-0801, М410123000020 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 4 Детская площадка «Монструм», Голицынский пруд | |||
1 | Подпорная стенка с лавочками (для детской площадки «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300049 | шт. | 1 |
2 | Скамейка-волна (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300026 — 51012300041 | шт. | 15 |
3 | Горка-волна (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300041 | шт. | 1 |
4 | Качели двухместные (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300048 | шт. | 1 |
5 | Качели-балансир «Рыбы» (детская площадка «монструм», Голицынский пруд)инв. № 51012300042- 51012300046 | шт. | 5 |
6 | Качели-гнездо (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300024 – 51012300025 | шт. | 2 |
7 | Лунный игровой домик с полосой препятствий (детская площадка «монструм»), инв. № 51012300023 | шт. | 1 |
8 | Маяк со спуском (детская площадка «Монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300019 | шт. | 1 |
9 | Океанический лайнер (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300018 | шт. | 1 |
10 | Осьминог со спуском и трапом (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300021 | шт. | 1 |
11 | Полоса препятствий «маленькие рыбки» (детская площадка «монструм», Голицынский пруд)инв. № 51012300047 | шт. | 1 |
12 | Полоса препятствий (детская площадка «монструм», Голицынский пруд), инв. № 51012300022 | шт. | 1 |
13 | Лестница (для детской плащадки «Монструм»), инв. № 21013300101 | шт. | 1 |
Резиновое покрытие | кв.м | 594,16 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 5 Детская площадка 13 элементов площадью 641 м2, инв. 21013300195 | |||
1 | Игровой комплекс «Крест» | шт. | 1 |
2 | Карусель Scorpion | шт. | 1 |
3 | Качели-балансир Vippy | шт. | 1 |
4 | Базовый модуль качелей Stratus | шт. | 1 |
5 | Дополнительный модуль на 2 крепежных места Stratus Extra Module | шт. | 1 |
6 | Сиденье для качелей Katja | шт. | 1 |
7 | Сиденье для качелей Tango | шт. | 1 |
8 | Игровой комплекс UniMini Apista | шт. | 1 |
9 | Пружинная качалка Lucky | шт. | 1 |
10 | Карусель Pirouette | шт. | 1 |
11 | Игровая сетка «Ахрон» 6*6м. | шт. | 1 |
12 | Карусель Roty | шт. | 1 |
13 | Игровой элемент — Flipper | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 6 Детская игровая площадка Neptun. 17 инв. 41013200001 | |||
1 | Игровой канатный комплекс Neptun.17 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 7 Игровая площадка «LAPPSET» | |||
1 | Качели «Шагайка», инв. № 061650260232 | шт. | 1 |
2 | Мост (дополнительный элемент для детской площадки) LAPPSET, арт.701624, инв. № 51011300044 | шт. | 1 |
3 | Рама для качелей сиденье для маленьких, инв. № 061650260237 | шт. | 1 |
4 | Песочница «Стрекоза», инв. № 061650260225 | шт. | 1 |
5 | Качели «Динозаврик», инв. № 061650260228 | шт. | 1 |
6 | Качели – лодочка, инв. № 061650260229 | шт. | 1 |
7 | Качели – балансир, инв. № 061650260234 | шт. | 1 |
8 | Гнездо аиста (элемент для лазанья), инв. № 061650260231 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 9 Детская игровая площадка «Активный отдых» | |||
1 | Горка в форме туннеля с поворотом и выкатом (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300203 | шт. | 1 |
2 | Игровой комплекс из 3 пирамид с переходами и горкой (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300204 | шт. | 1 |
3 | Лазательная конструкция с тарзанками (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300205 (по паспорту запутанный лес тип 2) | шт. | 1 |
4 | Качающийся мост для инвалидов (ДЕСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300206 | шт. | 1 |
5 | Качели-гнездо (специальные) (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300207 | шт. | 1 |
6 | Вращающаяся карусель в форме диска (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300208 | шт. | 1 |
7 | Вращающаяся тарелка (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300209 | шт. | 1 |
8 | Вращающаяся тарелка (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300210 | шт. | 1 |
9 | Гамак под крышей (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012300211 | шт. | 1 |
10 | Переговорные устройства (пара) (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012600179 | шт. | 1 |
11 | Специальная доска для рисования (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕСКУЧНЫЙ САД), инв. № 41012600180 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 10 Игровая площадка « Нико» | |||
1 | «Тропа рыси» (игровой комплекс) для детской площадки, инв. № 51011300013 | шт. | 1 |
2 | Аттракцион «Буксир» для детской площадки, инв. № 51011300012 | шт. | 1 |
3 | Аттракцион «Грузовичок» для детской площадки, инв. № 51011300011 | шт. | 1 |
4 | Аттракцион «Локомотив» для детской площадки, инв. № 51011300010 | шт. | 1 |
5 | Аттракцион «Нико» для детской площадки, инв. № 51011300015 | шт. | 1 |
6 | Малый спортивный комплекс для детской площадки, инв. № 51011300007 | шт. | 1 |
7 | Песочница с домиком для детской площадки, инв. № 51011300006 | шт. | 1 |
8 | Рама для качелей (одиночная) для детской площадки, инв. № 51011300017 | шт. | 1 |
9 | Аттракцион «Божья коровка» для детской площадки, инв. № 51011300008 | шт. | 1 |
10 | Аттракцион «Божья коровка» для детской площадки, инв. № 51011300021 | шт. | 1 |
11 | Качели-балансир для детской площадки, инв. № 51011300016 | шт. | 1 |
№ 11 Игровая площадка «Фантазия» (Новая) | |||
1 | Элемент для развития ловкости 3500х3500х340мм (40003.00.000 ПС), инв. № 41013200085 | шт. | 1 |
2 | Качели комбинированные ЭКО — 048101, инв. №41013200086 | шт. | 1 |
3 | Карусель-балансир ЭКО-04415, инв. № 41013200087 | шт. | 1 |
4 | Карусель с полом из резиновой крошки ЭКО — 04412, инв. № 41013200088 | шт. | 1 |
5 | Карусель серии BALL’I арт.ВА-06.38F, инв. № 41013200089 | шт. | 1 |
6 | Встраиваемый батут (диаметр прыжкового полотна 840 мм), инв. № 41013200090 | шт. | 1 |
7 | Встраиваемый батут (диаметр прыжкового полотна 1000 мм), инв. № 41013200091 | шт. | 1 |
8 | Встраиваемый батут (диаметр прыжкового полотна 1240 мм), инв. № 41013200092 | шт. | 1 |
9 | Элемент для развития ловкости 6100х9100х2730 мм ЭКО-092003, инв. № 41013200093 | шт. | 1 |
10 | Канатная дорога ЭКО-301001, инв.№ 41013200094 | шт. | 1 |
11 | Игровой комплекс ЭКО — 071102, инв. № 41013200095 | шт. | 1 |
12 | Спортивный комплекс ЭКО-09212, инв.№ 41013200096 | шт. | 1 |
13 | ЭКО Развивающий элемент (переговорная труба) ЭКО-283001, инв.№ 41013200097 | шт. | 1 |
14 | ЭКО Информационный стенд ЭКО-361002, инв.№ 41013200098 | шт. | 1 |
Резиновое покрытие | кв.м | 807,42 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 12 Игровая площадка «Дальняя» (Новая) | |||
1 | Игровой комплекс ЭКО — 070004, инв. № 41013200099 | шт. | 1 |
2 | Качалка на пружине ЭКО-042003, инв. № 41013200100 | шт. | 1 |
3 | Качели металлические с подвесом «Гнездо» ЭКО-04030, инв. № 41013200101 | шт. | 1 |
4 | Качели металлические с подвесом ЭКО-04032, инв. № 41013200102 | шт. | 1 |
5 | Карусель-гнездо ЭКО-04400, инв. № 41013200103 | шт. | 1 |
6 | Песочница ЭКО-051003, инв. № 41013200104 | шт. | 1 |
7 | Песочный столик ЭКО-020401, инв. № 41013200105 | шт. | 1 |
8 | Игровой комплекс для песочной зоны ЭКО-021002, инв. № 41013200106 | шт. | 1 |
9 | Развивающий элемент ЭКО-281001, инв. № 41013200112 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 13 Детский игровой комплекс «Шхуна» | |||
1 | Детский игровой комплекс «Скалолазка» для детской площадки Шхуна, инв. № 41012300157 | шт. | 1 |
2 | Детский игровой многофункциональный комплекс «Шхуна», инв. № 41010000050 | шт. | 1 |
3 | Игровой комплекс для лазания «Калейдоскоп» для детской площадки Шхуна, инв. № 41010000051 | шт. | 1 |
4 | Качалка «Микс» для детской площадки Шхуна, инв. № 41012300158 | шт. | 1 |
5 | Качели «Лодочка» для детской площадки Шхуна, инв. № 41012300159 | шт. | 1 |
6 | Песочница (Axiom) для детской площадки Шхуна, инв. № 41010000052 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 14 Игровой комплекс «Космос» | |||
1 | Игровой комплекс «Космос», инв. № 41010000047 | шт. | 1 |
2 | «Канатная дорога», инв. № 41010000046 | шт. | 1 |
3 | Качалка «Микс», инв. № 41010000048 | шт. | 1 |
4 | Качели «Лодочка», инв. № 41010000049 | шт. | 1 |
5 | Скамейка парковая, инв. № 41013604086 | шт. | 1 |
6 | Скамейка парковая, инв. № 41013604085 | шт. | 1 |
7 | Скамейка парковая, инв. № 41013604116 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 1 Многофункциональная сборно-разборная конструкция спортивной площадки (для пляжных видов спорта), инв. № 41012300014 | |||
1 | Ворота для пляжного гандбола | шт. | 4 |
2 | Стойки волейбольные (пара) | шт. | 4 |
3 | Вышка Судейская | шт. | 3 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 2 Баскетбольная площадка инв. № 21013300081 | |||
1 | Баскетбольная стойка, инв. № 21013613498 и 21013613500 | шт. | 2 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 3 Площадка для настольного тенниса и мини-футбола на территории Нескучного сада инв. № 51013600163 | |||
1 | Теннисный стол антивандальный всепогодный «Супер Аутдор», инв. № с 51013600163 по 51013600202 | шт. | 40 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 4 Теннисная площадка в Нескучном саду, инв.№ 030000001833-1 и 030000001833 | |||
1 | Стойки для теннисных сеток (пара) | шт. | 2 |
2 | Сетка теннисная | шт. | 2 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 5 Площадка для настольного тенниса и мини-футбола на территории Нескучного сада | |||
1 | Трибуны с козырьком на 96 мест (для площадки по мини-футболу в Нескучном саду), инв. № 41013300152 | шт. | 1 |
2 | Турник взрослый, инв. № 061650260247-1 | шт. | 1 |
3 | Турник взрослый, инв. № 061650260247 | шт. | 1 |
4 | Раздевалка 10,5м х 3м (для площадки мини-футбола в Нескучном саду), инв. № 41013300153 | шт. | 1 |
5 | Ворота на мини-футбольном поле территории объекта «Нескучный сад», инв. № 51013300083 | шт. | 1 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 6 Футбольное поле №1 инв. № 21013300120 | |||
1 | Металлические ворота | шт. | 2 |
№ п/п | Наименование объекта
(краткая, индивидуальная характеристика объекта) |
Единица измерения | Кол-во |
№ 7 Футбольное поле №2 инв. № 21013300121 | |||
1 | Металлические ворота | шт. | 2 |
№ 8 Спортивный комплекс «Кенгуру супер» | |||
1 | КЕНГУРУ супер (шведская стенка), инв. № 41012300173 | шт. | 1 |
2 | Рукоход Змейка, инв. № 41011300016 | шт. | 1 |
3 | Рукоход классический двухуровневый, инв. № 41012300172 | шт. | 1 |
4 | Турник двойной, инв. № 41013300267 | шт. | 1 |
№ 9 Спортивное оборудование: полоса препятствий из перекладин и жердей инв. № 21013300170 | |||
1 | Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний | шт. | 1 |
2 | Шведская стенка | шт. | 2 |
3 | Брусья двойные для отжиманий разноуровневые | шт. | 2 |
4 | Брусья гнутые двойные | шт. | 2 |
5 | Трехуровневая скамейка | шт. | 1 |
6 | Рукоход классический, 7 турников, шведская стенка и скамья на пресс | шт. | 1 |
7 | Кенгуру Фристайл | шт. | 1 |
8 | Параллельные брусья для колясочников | шт. | 1 |
9 | Пара комплекс MIN | шт. | 1 |
10 | Рукоход классический трехуровневый и 5 турников | шт. | 2 |
11 | Турник классический с канатом | шт. | 2 |
Резиновое покрытие | кв.м | 344,27 | |
№ 10 Спортивная площадка «60+» | |||
1 | Игровое оборудование «Balancing path» (Воробьевы Горы), инв. № 41012300185 | шт. | 1 |
2 | Игровое оборудование «Ball game», инв. № 41012300186 | шт. | 1 |
3 | Игровое оборудование «Ball Labyrinth» (Воробьевы Горы), инв. № 41012300187 | шт. | 1 |
4 | Игровое оборудование «Boxing bike» (Воробьевы Горы), инв. № 41012300188 | шт. | 1 |
5 | Игровое оборудование «Kling Klang» (Воробьевы Горы), инв. № 41012300189 | шт. | 1 |
6 | Игровое оборудование «Leg Press» (Воробьевы Горы)инв. № 41012300190 | шт. | 1 |
7 | Игровое оборудование «Life Path:Wooden Path» (Воробьевы Горы), инв. № 41012300191 | шт. | 1 |
8 | Игровое оборудование «Marbles table» (Воробьевы Горы) ,инв. № 41012300192 | шт. | 1 |
9 | Игровое оборудование «Pairs» (Воробьевы Горы), инв. № 41012300193 | шт. | 1 |
10 | Игровое оборудование «Rowing machine», инв. № 41012300194 | шт. | 1 |
11 | Игровое оборудование «Swinging Ball» (Воробьевы Горы) ,инв. № 41012300195 | шт. | 1 |
№ 11 Спортивный комплекс инв. № 51011300045 | |||
1 | Спортивная площадка | шт. | 1 |
№ 12 Футбольное поле (Football field in Gorky Park) инв. № 21013200093 | |||
1 | Метало конструкция ограждения -14,84 т. | шт. | 1 |
2 | Билборд для Стритарта | шт. | 1 |
3 | Футбольные ворота – встроенные (пар) | шт. | 1 |
4 | Газон- искусственный | шт. | 1 |
№ 13 Открытая баскетбольная площадка инв. № 21013200089 | |||
1 | Стационарная баскетбольная стойка со щитом и кольцом | шт. | 1 |
№ 14 Скейт-парк » инв. № 21013200098 | |||
1 | Бетонное монолитное сооружение «VANS Off The Wall | шт. | 1 |
2 | Скамейки многоуровневые | шт. | 6 |
Таблица 2 Перечень площадок и оборудования
Фото 1 Детская площадка, инв. № М410123000180 Крымский Вал вл.2
Фото 2 Детская площадка, инв. № М410123000180 Крымский Вал вл.2
Фото 3 Детская площадка, инв. № М410123000180 Крымский Вал вл.2
Фото 4 Детская площадка, инв. № М410123000180 Крымский Вал вл.2
Фото 5 Спортивный комплекс, инв. № 51011300045 Крымский Вал вл.2
Фото 6 Игровой канатный комплекс, инв. № 41013200049 Крымский Вал вл.2
Фото 7 Игровой канатный комплекс, инв. № 41013200049 Крымский Вал вл.2
Фото 8 Игровой канатный комплекс, инв. № 41013200049 Крымский Вал вл.2
Фото 9 Игровой канатный комплекс, инв. № 41013200049 Крымский Вал вл.2
Фото 10 Семейный центр «Салют» Площадка Поляна малышей инв.№ 21013200057
Фото 11 Семейный центр «Салют» Площадка Поляна малышей инв.№ 21013200057
Фото 12 Семейный центр «Салют» Площадка Морское дно инв.№ 21013200056
Фото 13 Семейный центр «Салют» Площадка Морское дно инв.№ 21013200056
Фото 14 Семейный центр «Салют» Площадка Башни инв.№ 21013200053
Фото 15 Семейный центр «Салют» Площадка Башни инв.№ 21013200053
Фото 16 Семейный центр «Салют» Площадка Башни инв.№ 21013200053
Фото 17 Семейный центр «Салют» Диск для прыжков инв.№ 21013200059-21013200070
Фото 18 Семейный центр «Салют» Диск для прыжков инв.№ 21013200059-21013200070
Фото 19 Семейный центр «Салют» Площадка Корокорд инв.№ 21013200058
Фото 20 Семейный центр «Салют» Звуковые подушки инв.№ 21013200071-21013200077
Фото 21 Семейный центр «Салют» Площадка Водная станция инв.№ 21013200054
На момент осмотра не эксплуатируется
Фото 22 Семейный центр «Салют» Площадка Водная станция инв.№ 21013200054
Фото 23 Семейный центр «Салют» Площадка Конструктор инв.№ 21013200055
Фото 24 Семейный центр «Салют» Площадка Мега-качели инв.№ 21013200051
Фото 25 Семейный центр «Салют» Площадка Мега-качели инв.№ 21013200051
Фото 26 Семейный центр «Салют» Площадка Мега-качели инв.№ 21013200051
Фото 27 Семейный центр «Салют» Площадка Мега-качели инв.№ 21013200051
Фото 28 Семейный центр «Салют» Площадка Мега-качели инв.№ 21013200051
Фото 29 Семейный центр «Салют» Площадка Овраг инв.№ 21013200050
Фото 30 Семейный центр «Салют» Площадка Овраг инв.№ 21013200050
Фото 31 Семейный центр «Салют» Площадка Калейдоскоп инв.№ 21013200052
Фото 32 Семейный центр «Салют» Площадка Калейдоскоп инв.№ 21013200052
Фото 33 Детская площадка Монструм , Голицынский пруд
Фото 34 Детская площадка Монструм , Голицынский пруд
Фото 35 Детская площадка Монструм , Голицынский пруд
Фото 35А Фото 35Б
Трухлявость элементов
Фото 35В Фото 35Г
Смещение элементов вследствии деформации
Фото 35Д Фото 35Е
Коррозия основания металлических опор
Фото 35 Ж Фото 35 З
Увеличенный стык деталей, расслоение деталей.
35 И 35 К
Расщепление опорных элементов
Фото 36 Детская площадка 13 элементов площадью инв. № 21013300195
Фото 37 Детская площадка 13 элементов площадью инв. № 21013300195
Фото 38 Детская площадка 13 элементов площадью инв. № 21013300195
Фото 39 Игровая площадка «LAPPSET»
Фото 40 Игровая площадка «LAPPSET»
Фото 41 Игровая площадка «LAPPSET»
Фото 42 Детская игровая площадка «Активный отдых»
Фото 43 Детская игровая площадка «Активный отдых»
Фото 44 Детская игровая площадка «Активный отдых»
Фото 45 Детская игровая площадка «Активный отдых»
Фото 46 Игровая площадка «Нико»
Фото 47 Игровая площадка «Нико»
Фото 48 Игровая площадка «Нико»
Фото 49 Игровая площадка «Нико»
Фото 50 Игровая площадка «Фантазия» (новая)
Фото 51 Игровая площадка «Фантазия» (новая)
Фото 52 Игровая площадка «Фантазия» (новая)
Фото 53 Игровая площадка «Фантазия» (новая)
Фото 54 Игровая площадка «Дальняя» (новая)
Фото 55 Игровая площадка «Дальняя» (новая)
Фото 56 Игровая площадка «Дальняя» (новая)
Фото 57 Детский игровой комплекс «Шхуна» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 58 Детский игровой комплекс «Шхуна» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 59 Детский игровой комплекс «Шхуна» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 60 Спортивная площадка «60+» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 61 Спортивная площадка «60+» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 62 Спортивная площадка «60+» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 63 Футбольное поле №2, инв. № 21013300121 ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 64 Футбольное поле №2, инв. № 21013300121 ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 65 Футбольное поле №1, инв. № 21013300120 ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 66 Игровой комплекс «Космос» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 67 Игровой комплекс «Космос» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 68 Игровой комплекс «Космос» ПЗ «Воробьевы горы»
Фото 69 Спортивный комплекс «Кенгуру супер» ПЗ «Воробьевы горы»
